Usage Statistics for font.ir

Summary Period: July 2025
Generated 06-Jul-2025 04:30 Iran Standard Time

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2025
Total Hits 37693
Total Files 32035
Total Pages 26004
Total Visits 2616
Total KBytes 2745359
Total Unique Sites 1855
Total Unique URLs 283
Total Unique Referrers 811
Total Unique User Agents 533
. Avg Max
Hits per Hour 314 698
Hits per Day 7538 8989
Files per Day 6407 7699
Pages per Day 5200 5474
Visits per Day 523 564
KBytes per Day 549072 598441
Hits by Response Code
Undefined response code 32
Code 200 - OK 32035
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 4189
Code 302 - Found 37
Code 304 - Not Modified 3
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1356
Code 500 - Internal Server Error 39

Daily usage for July 2025

Daily Statistics for July 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8989 23.85% 7699 24.03% 5389 20.72% 564 21.56% 523 28.19% 598441 21.80%
2 7599 20.16% 6468 20.19% 5474 21.05% 531 20.30% 436 23.50% 551458 20.09%
3 7240 19.21% 5860 18.29% 5403 20.78% 514 19.65% 466 25.12% 536712 19.55%
4 6862 18.20% 5992 18.70% 4874 18.74% 544 20.80% 493 26.58% 541265 19.72%
5 7003 18.58% 6016 18.78% 4864 18.70% 474 18.12% 478 25.77% 517483 18.85%

Hourly usage for July 2025

Hourly Statistics for July 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 224 1124 2.98% 191 959 2.99% 190 952 3.66% 20853 104266 3.80%
1 216 1083 2.87% 190 953 2.97% 177 887 3.41% 20723 103615 3.77%
2 267 1335 3.54% 222 1110 3.46% 205 1025 3.94% 21762 108811 3.96%
3 241 1206 3.20% 192 960 3.00% 208 1041 4.00% 21574 107871 3.93%
4 242 1214 3.22% 200 1001 3.12% 211 1059 4.07% 21198 105990 3.86%
5 256 1284 3.41% 229 1149 3.59% 191 958 3.68% 21987 109934 4.00%
6 362 1811 4.80% 297 1487 4.64% 246 1233 4.74% 25263 126314 4.60%
7 375 1878 4.98% 298 1490 4.65% 269 1349 5.19% 24970 124848 4.55%
8 399 1995 5.29% 374 1873 5.85% 199 999 3.84% 26054 130272 4.75%
9 336 1684 4.47% 300 1500 4.68% 215 1075 4.13% 23282 116410 4.24%
10 326 1632 4.33% 275 1376 4.30% 227 1136 4.37% 24105 120524 4.39%
11 389 1945 5.16% 361 1805 5.63% 205 1025 3.94% 25149 125746 4.58%
12 411 2057 5.46% 348 1741 5.43% 252 1262 4.85% 25727 128637 4.69%
13 312 1562 4.14% 276 1384 4.32% 196 982 3.78% 23249 116245 4.23%
14 415 2075 5.51% 346 1730 5.40% 250 1253 4.82% 25169 125845 4.58%
15 353 1768 4.69% 295 1475 4.60% 238 1193 4.59% 24379 121894 4.44%
16 315 1579 4.19% 263 1319 4.12% 214 1070 4.11% 22949 114746 4.18%
17 417 2087 5.54% 339 1697 5.30% 280 1404 5.40% 25721 128607 4.68%
18 319 1597 4.24% 263 1317 4.11% 236 1181 4.54% 23367 116834 4.26%
19 310 1553 4.12% 282 1411 4.40% 202 1010 3.88% 25260 126299 4.60%
20 326 1634 4.34% 238 1193 3.72% 261 1305 5.02% 22264 111319 4.05%
21 291 1459 3.87% 252 1263 3.94% 191 956 3.68% 19729 98644 3.59%
22 178 892 2.37% 156 783 2.44% 145 725 2.79% 16289 81447 2.97%
23 247 1239 3.29% 211 1059 3.31% 184 924 3.55% 18048 90239 3.29%

Top 30 of 283 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6110 16.21% 822047 29.94% /
2 2744 7.28% 361913 13.18% /plesk-stat/webstat/usage_202405.html
3 2739 7.27% 357607 13.03% /plesk-stat/webstat/usage_202406.html
4 2733 7.25% 357675 13.03% /plesk-stat/webstat/usage_202305.html
5 2730 7.24% 365279 13.31% /plesk-stat/webstat/usage_202211.html
6 917 2.43% 52708 1.92% /Telerik.Web.UI.WebResource.axd
7 757 2.01% 3791 0.14% /WebResource.axd
8 504 1.34% 50556 1.84% /fa/SWResource/v1/s/0/Default/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MbrIqn9BSqfqqn9
9 483 1.28% 830 0.03% /App_Themes/favicon.ico
10 474 1.26% 7710 0.28% /Components/General/Resources/Scripts/Bootstrap/bootstrap.js
11 474 1.26% 7246 0.26% /plesk-stat/webstat/usage_202507.html
12 471 1.25% 2815 0.10% /ScriptResource.axd
13 470 1.25% 1169 0.04% /Components/General/Resources/Scripts/Bootstrap/bootstrap-tabcollapse.js
14 470 1.25% 13147 0.48% /Components/General/Resources/Scripts/JPlayer/jquery.jplayer.js
15 468 1.24% 13079 0.48% /Components/General/Resources/Scripts/Functions.js
16 468 1.24% 13958 0.51% /Components/General/Resources/Scripts/fancybox.min.js
17 467 1.24% 1893 0.07% /Components/General/Resources/Scripts/Toast/Toastr.js
18 466 1.24% 1175 0.04% /Components/General/Resources/Scripts/MatchHeight.js
19 457 1.21% 2606 0.09% /Components/General/Resources/Scripts/MegaMenu/menu3d.js
20 457 1.21% 515 0.02% /Components/article/Resources/Scripts/Article.js
21 427 1.13% 897 0.03% /Content/media/image/2016/06/1_orig.svg
22 421 1.12% 58986 2.15% /Fonts/FontIcon.woff
23 417 1.11% 14009 0.51% /Fonts/IRANSansMedium.woff
24 413 1.10% 16190 0.59% /Fonts/IRANSansUltraLight.woff
25 410 1.09% 1162 0.04% /plesk-stat/webstat/
26 369 0.98% 242 0.01% /robots.txt
27 319 0.85% 16195 0.59% /fa/SWResource/v1/0/Default/577657eac7942b1c66fd0e6b104f242c54c6b3911c10925085e1ab9c075041db65f7ac464167134c6c54c5611feba1cd1fa
28 299 0.79% 283 0.01% /Components/remark/Resources/Scripts/RateSummary.js
29 285 0.76% 2303 0.08% /Fonts/FontIconView.woff
30 204 0.54% 3438 0.13% /plesk-stat/webstat/usage_202401.html

Top 10 of 283 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6110 16.21% 822047 29.94% /
2 2730 7.24% 365279 13.31% /plesk-stat/webstat/usage_202211.html
3 2744 7.28% 361913 13.18% /plesk-stat/webstat/usage_202405.html
4 2733 7.25% 357675 13.03% /plesk-stat/webstat/usage_202305.html
5 2739 7.27% 357607 13.03% /plesk-stat/webstat/usage_202406.html
6 421 1.12% 58986 2.15% /Fonts/FontIcon.woff
7 917 2.43% 52708 1.92% /Telerik.Web.UI.WebResource.axd
8 504 1.34% 50556 1.84% /fa/SWResource/v1/s/0/Default/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MbrIqn9BSqfqqn9
9 319 0.85% 16195 0.59% /fa/SWResource/v1/0/Default/577657eac7942b1c66fd0e6b104f242c54c6b3911c10925085e1ab9c075041db65f7ac464167134c6c54c5611feba1cd1fa
10 413 1.10% 16190 0.59% /Fonts/IRANSansUltraLight.woff

Top 10 of 180 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6110 16.21% 780 32.98% /
2 410 1.09% 187 7.91% /plesk-stat/webstat/
3 204 0.54% 106 4.48% /plesk-stat/webstat/usage_202401.html
4 474 1.26% 98 4.14% /plesk-stat/webstat/usage_202507.html
5 97 0.26% 92 3.89% /fa/filepool/19/
6 100 0.27% 80 3.38% /fa/filepool/48/B-Nazanin
7 319 0.85% 63 2.66% /fa/SWResource/v1/0/Default/577657eac7942b1c66fd0e6b104f242c54c6b3911c10925085e1ab9c075041db65f7ac464167134c6c54c5611feba1cd1fa
8 69 0.18% 56 2.37% /fa/filepool/26/فونت-نا
9 52 0.14% 48 2.03% /fa/filepool/25/
10 36 0.10% 35 1.48% /fa/filepool/23/فونت-میترا-Bold

Top 10 of 186 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6110 16.21% 629 27.38% /
2 474 1.26% 235 10.23% /plesk-stat/webstat/usage_202507.html
3 504 1.34% 119 5.18% /fa/SWResource/v1/s/0/Default/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MbrIqn9BSqfqqn9
4 204 0.54% 99 4.31% /plesk-stat/webstat/usage_202401.html
5 97 0.26% 73 3.18% /fa/filepool/19/
6 410 1.09% 67 2.92% /plesk-stat/webstat/
7 100 0.27% 60 2.61% /fa/filepool/48/B-Nazanin
8 154 0.41% 49 2.13% /api/category/v2/fa/category/menu/json/api/category/v2/fa/category/menu
9 52 0.14% 34 1.48% /fa/filepool/download/ab415da49d3349e9a7b861a733c8e8cf
10 69 0.18% 31 1.35% /fa/filepool/26/فونت-نا

Top 30 of 1855 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10933 29.01% 10933 34.13% 1442179 52.53% 1 0.04% 79.141.173.194
2 4568 12.12% 4568 14.26% 755503 27.52% 1 0.04% tri3.ru
3 1800 4.78% 720 2.25% 1097 0.04% 36 1.38% 5.188.51.123
4 368 0.98% 361 1.13% 10165 0.37% 1 0.04% 84.47.209.194
5 230 0.61% 225 0.70% 4971 0.18% 1 0.04% 5.237.24.65
6 225 0.60% 220 0.69% 5269 0.19% 1 0.04% 89.34.52.37
7 215 0.57% 0 0.00% 113 0.00% 27 1.03% 91.225.160.193
8 170 0.45% 169 0.53% 4376 0.16% 1 0.04% 2.145.184.110
9 167 0.44% 0 0.00% 2668 0.10% 1 0.04% 52.164.243.21
10 163 0.43% 163 0.51% 4430 0.16% 1 0.04% 37.98.62.133
11 148 0.39% 148 0.46% 3892 0.14% 1 0.04% 91.251.114.103
12 140 0.37% 137 0.43% 3522 0.13% 1 0.04% 193.178.202.102
13 137 0.36% 127 0.40% 5875 0.21% 26 0.99% crawl-66-249-79-201.googlebot.com
14 131 0.35% 121 0.38% 3549 0.13% 1 0.04% 5.125.33.211
15 129 0.34% 129 0.40% 3402 0.12% 1 0.04% 185.56.195.140
16 128 0.34% 0 0.00% 97 0.00% 43 1.64% 185.192.112.80
17 125 0.33% 121 0.38% 3443 0.13% 1 0.04% 37.129.221.187
18 123 0.33% 59 0.18% 1908 0.07% 32 1.22% ip66-179-255-119.pbiaas.com
19 119 0.32% 115 0.36% 3502 0.13% 25 0.96% crawl-66-249-79-202.googlebot.com
20 116 0.31% 114 0.36% 1925 0.07% 1 0.04% 83.123.7.129
21 115 0.31% 36 0.11% 1574 0.06% 23 0.88% 69.48.202.178
22 115 0.31% 114 0.36% 2905 0.11% 1 0.04% 92.242.211.110
23 114 0.30% 108 0.34% 3376 0.12% 1 0.04% ec2-44-250-183-176.us-west-2.compute.amazonaws.com
24 111 0.29% 102 0.32% 3330 0.12% 1 0.04% 178.131.210.238
25 106 0.28% 16 0.05% 3215 0.12% 2 0.08% host-80-85-246-71.hosted-by-vdsina.com
26 106 0.28% 16 0.05% 3214 0.12% 2 0.08% host-89-110-103-94.hosted-by-vdsina.com
27 105 0.28% 95 0.30% 1763 0.06% 12 0.46% 216.73.216.130
28 105 0.28% 98 0.31% 3097 0.11% 1 0.04% pqh38.com
29 102 0.27% 87 0.27% 1310 0.05% 17 0.65% 216.73.216.243
30 102 0.27% 101 0.32% 2274 0.08% 1 0.04% 83.120.159.81

Top 10 of 1855 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 10933 29.01% 10933 34.13% 1442179 52.53% 1 0.04% 79.141.173.194
2 4568 12.12% 4568 14.26% 755503 27.52% 1 0.04% tri3.ru
3 368 0.98% 361 1.13% 10165 0.37% 1 0.04% 84.47.209.194
4 137 0.36% 127 0.40% 5875 0.21% 26 0.99% crawl-66-249-79-201.googlebot.com
5 92 0.24% 82 0.26% 5309 0.19% 4 0.15% discovery-crawler9.blex.seopowersuite.com
6 225 0.60% 220 0.69% 5269 0.19% 1 0.04% 89.34.52.37
7 230 0.61% 225 0.70% 4971 0.18% 1 0.04% 5.237.24.65
8 163 0.43% 163 0.51% 4430 0.16% 1 0.04% 37.98.62.133
9 170 0.45% 169 0.53% 4376 0.16% 1 0.04% 2.145.184.110
10 148 0.39% 148 0.46% 3892 0.14% 1 0.04% 91.251.114.103

Top 30 of 811 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6324 16.78% - (Direct Request)
2 3121 8.28% https://www.font.ir/
3 2918 7.74% https://clck.ru/3Mub5K
4 1650 4.38% https://www.cherrytracking.com/77PRQFB/2CTPL/
5 1019 2.70% https://www.font.ir/fa/SWResource/v1/s/0/Default/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MbrIqn9BSqfqqn9rFOFqGr9pKeioizh1Zhw1ZZ2U7fX7j5RipBpYY4b8Ir9zFoIufAYn/0922b5u8CK0uhs3flu0000.css
6 900 2.39% https://jester-soft.ws/
7 900 2.39% https://softbesplatno.net/
8 816 2.16% https://www.font.ir/fa/filepool/48/B-Nazanin
9 741 1.97% https://www.font.ir/fa/filepool/19/
10 674 1.79% https://www.font.ir/fa/filepool/26/فونت-نا
11 641 1.70% https://www.font.ir/fa/filepool/25/
12 457 1.21% https://www.google.com/
13 413 1.10% https://www.font.ir/fa/filepool/38/فونت-یاقوت-Bold
14 405 1.07% https://www.font.ir/fa/SWResource/v1/s/0/Default/7ui8000000040BFMTomeY0zaf6QcbkixvyfBCZ8JCxFAyibbnThEAVcfPQbPbZhUwQcfzqJSqhXJF0qjR8MbrIqn9BSqfqqn9rFOFqazbvfSKbnGa5X1IYSC2A0O1usWH8I00000.css
15 400 1.06% https://www.font.ir/fa/filepool/33/فونت-تیتر-Bold
16 399 1.06% https://www.font.ir/fa/filepool/41/فونت-
17 283 0.75% https://www.font.ir/fa/filepool/40/فونت-
18 248 0.66% https://www.font.ir/Telerik.Web.UI.WebResource.axd
19 208 0.55% https://www.font.ir/fa/filepool/35/فونت-ترافیک-Bold
20 166 0.44% https://www.font.ir/fa/filepool/23/فونت-میترا-Bold
21 152 0.40% https://www.google.com/search
22 150 0.40% https://www.font.ir/fa/filepool/17/فونت-کامران-Bold
23 148 0.39% https://www.font.ir/fa/search
24 127 0.34% https://www.font.ir/fa/filepool/22/
25 126 0.33% https://font.ir/plesk-stat/webstat/usage_202507.html
26 124 0.33% http://font.ir/plesk-stat/webstat/usage_202507.html
27 116 0.31% https://www.font.ir/fa/filepool/28/
28 116 0.31% https://www.font.ir/fa/login
29 109 0.29% https://www.font.ir/fa/filepool/20/فونت-لوتوس-Bold
30 106 0.28% https://www.font.ir/fa/filepool/1/فونت-رق

Top 20 of 137 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 2.84% slotra
2 2 1.42% https://www.font.ir/
3 1 0.71% http://37gq.com
4 1 0.71%
5 1 0.71% 66man.com
6 1 0.71%
7 1 0.71%
8 1 0.71%
9 1 0.71%
10 1 0.71%
11 1 0.71%
12 1 0.71%
13 1 0.71% http
14 1 0.71%
15 1 0.71%
16 1 0.71%
17 1 0.71%
18 1 0.71% kobefuts
19 1 0.71%
20 1 0.71%

Top 15 of 533 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4568 12.12% Mozilla/5.0+(Connect;+X)+Firefox/7.X
2 3311 8.78% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/137.0.0.0+Safari/537.36
3 2344 6.22% Mozilla/5.0+(Linux;+Android+10;+K)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/137.0.0.0+Mobile+Safari/537.36
4 1800 4.78% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:102.0)+Gecko/20100101+Firefox/102.0
5 1270 3.37% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/138.0.0.0+Safari/537.36
6 911 2.42% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_15_7)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/133.0.0.0+Safari/537.36
7 814 2.16% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.0.0+Safari/537.36
8 784 2.08% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.3;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.5060.53+Safari/537.36
9 756 2.01% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.0.0+Safari/537.36
10 707 1.88% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.5060.66+Safari/537.36
11 689 1.83% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.8;+http://mj12bot.com/)
12 427 1.13% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+Win64;+x64;+rv:140.0)+Gecko/20100101+Firefox/140.0
13 413 1.10% Mozilla/4.0+
14 407 1.08% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.5060.114+Safari/537.36
15 405 1.07% Mozilla/5.0+(Windows+NT+10.0;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/103.0.0.0+Safari/537.36

Usage by Country for July 2025

Top 30 of 36 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 27045 71.75% 23560 73.54% 1820792 66.32% Unresolved/Unknown
2 5085 13.49% 4654 14.53% 765101 27.87% Russian Federation
3 3299 8.75% 2053 6.41% 101763 3.71% US Commercial
4 1088 2.89% 954 2.98% 25622 0.93% Network
5 589 1.56% 349 1.09% 14490 0.53% Germany
6 164 0.44% 131 0.41% 4380 0.16% Turkey
7 85 0.23% 73 0.23% 1788 0.07% Indonesia
8 43 0.11% 35 0.11% 2467 0.09% Netherlands
9 31 0.08% 27 0.08% 1138 0.04% Greece
10 28 0.07% 27 0.08% 670 0.02% Iran
11 26 0.07% 15 0.05% 950 0.03% Brazil
12 26 0.07% 26 0.08% 699 0.03% Oman
13 26 0.07% 26 0.08% 224 0.01% United Kingdom
14 25 0.07% 25 0.08% 666 0.02% United Arab Emirates
15 14 0.04% 5 0.02% 631 0.02% Non-Profit Organization
16 14 0.04% 8 0.02% 589 0.02% Czech Republic
17 12 0.03% 6 0.02% 551 0.02% Colombia
18 12 0.03% 6 0.02% 551 0.02% Paraguay
19 11 0.03% 9 0.03% 185 0.01% Malaysia
20 8 0.02% 3 0.01% 191 0.01% Poland
21 7 0.02% 3 0.01% 356 0.01% China
22 6 0.02% 4 0.01% 163 0.01% British Indian Ocean Territory
23 6 0.02% 4 0.01% 223 0.01% Cambodia
24 6 0.02% 6 0.02% 90 0.00% Sri Lanka
25 5 0.01% 5 0.02% 82 0.00% Thailand
26 5 0.01% 3 0.01% 98 0.00% Viet Nam
27 4 0.01% 4 0.01% 66 0.00% Italy
28 4 0.01% 0 0.00% 49 0.00% Moldova
29 4 0.01% 2 0.01% 80 0.00% Ukraine
30 3 0.01% 3 0.01% 406 0.01% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.01